| AdScantronDefinition |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | AdScantronDefinition |
| Default Table Name | AdScantronDefinition |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| AdScantronDefinition Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
AdScantronDefinitionID |
INTEGER | NO | ||
| AdScantronFormID | INTEGER | NO | ||
| AttendCode1 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue1 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode2 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue2 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode3 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue3 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode4 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue4 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode5 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue5 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode6 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue6 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode7 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue7 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode8 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue8 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode9 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue9 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AttendCode0 | CHAR(1) | YES | ||
| AttendValue0 | NUMERIC(9, 0) | YES | ||
| AllowPlusMin1 | BIT | YES | ||
| GradeCode1 | CHAR(3) | YES | ||
| AllowPlusMin2 | BIT | YES | ||
| GradeCode2 | CHAR(3) | YES | ||
| AllowPlusMin3 | BIT | YES | ||
| GradeCode3 | CHAR(3) | YES | ||
| AllowPlusMin4 | BIT | YES | ||
| GradeCode4 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode5 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode6 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode7 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode8 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode9 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode10 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode11 | CHAR(3) | YES | ||
| GradeCode12 | CHAR(3) | YES | ||
| AdGradeScaleID | INTEGER | YES | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| UserID | INTEGER | NO | ||
| Ts | TIMESTAMP/DATE | YES | ||
| ModFlag | CHAR(1) | YES |
| AdScantronDefinition Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdScantronDefinition_AdScantronDefinitionID_U_C_IDX | PrimaryKey | AdScantronDefinitionID |
| AdScantronDefinition Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| AdScantronDefinition Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| AdScantronDefinition Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.AdScantronDefinition |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdScantronDefinition |
NO |
| AdScantronDefinition Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| AdScantronDefinition Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |