| FaNSLDSGrant12 |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaNSLDSGrant12 |
| Default Table Name | FaNSLDSGrant12 |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| FaNSLDSGrant12 Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaNSLDSGrant12ID |
INTEGER | NO | ||
FaNSLDS12ID |
INTEGER | NO | ||
| GrantType | VARCHAR(5) | NO | ||
| SequenceNum | CHAR(2) | YES | ||
| PellVerificationFlag | CHAR(3) | YES | ||
| PellEFC | CHAR(6) | YES | ||
| SchoolCode | CHAR(8) | YES | ||
| TransactionNumber | CHAR(2) | YES | ||
| LastUpdateDate | DATETIME | YES | ||
| PellScheduledAmount | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| AmountPaidToDate | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| PellPercentUsed | DECIMAL(7, 2) | YES | ||
| AwardAmount | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| ACGSMARTSchoolYear | CHAR(1) | YES | ||
| ACGEligibilityCode | CHAR(2) | YES | ||
| SMARTCIPCode | CHAR(7) | YES | ||
| ACGHighSchoolProgramCode | CHAR(6) | YES | ||
| ACGSMARTSequenceCode | CHAR(3) | YES | ||
| ACGSMARTAwardYear | CHAR(4) | YES | ||
| ACGSMARTPercentUsed | DECIMAL(7, 2) | YES | ||
| TEACHAcademicYearLevel | CHAR(1) | YES | ||
| TEACHCODSequenceCode | CHAR(3) | YES | ||
| TEACHAwardYear | CHAR(4) | YES | ||
| TEACHLoanConversionFlag | CHAR(1) | YES | ||
| PellAdditionalEligIndicator | CHAR(1) | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| FaNSLDSGrant12 Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| NK_FaNSLDSGrant12_UserID | Inversion Entry | UserID |
| UK_FaNSLDSGrant12_FaNSLDS12ID_GrantType_SequenceNum | Alternate Key | FaNSLDS12ID, GrantType, SequenceNum |
| PK_FaNSLDSGrant12_FaNSLDSGrant12ID | PrimaryKey | FaNSLDSGrant12ID |
| FaNSLDSGrant12 Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaNSLDS12 | Non-Identifying | One To Zero or More | FaNSLDS12ID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaNSLDSGrant12 Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| FaNSLDSGrant12 Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.FaNSLDSGrant12 |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.FaNSLDSGrant12 |
NO |
| FaNSLDSGrant12 Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Financial Aid |
| FaNSLDSGrant12 Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |