| FafsaSummary |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FafsaSummary |
| Default Table Name | FaStudentFAFSA |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| FafsaSummary Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
INTEGER | NO | ||
StudentId |
INTEGER | NO | ||
FafsaAwardYearSchemaId |
INTEGER | NO | ||
StudentAwardPellId |
INTEGER | YES | ||
| Status | CHAR(1) | YES | ||
| CPSStatus | CHAR(2) | YES | ||
| BatchIdentifier | CHAR(30) | YES | ||
| TransactionDate | DATETIME | YES | ||
LastModifiedUserId |
INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO |
| FafsaSummary Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| NK_FaStudentFAFSA_UserId | Inversion Entry | LastModifiedUserId |
| NK_FaStudentFAFSA_FaStudentPellId | Inversion Entry | StudentAwardPellId |
| NK_FaStudentFAFSA_FaFAFSAAwardYearSchemaId | Inversion Entry | FafsaAwardYearSchemaId |
| NK_FaStudentFAFSA_SyStudentId | Inversion Entry | StudentId |
| PK_FaStudentFAFSA_FaStudentFAFSAId | PrimaryKey | Id |
| UK_FaStudentFAFSA_SyStudentId_FaFAFSAAwardYearSchemaId | Unique Constraint | StudentId, FafsaAwardYearSchemaId |
| FafsaSummary Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaFAFSAAwardYearSchema | Non-Identifying | One To Zero or More | FafsaAwardYearSchemaId | NO | |||
| StudentAwardPell | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentAwardPellId | NO | |||
| Student | Non-Identifying | One To Zero or More | StudentId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | LastModifiedUserId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaStudentFAFSAData | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| FafsaSummary Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| FafsaSummary Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.FafsaSummary |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.FaStudentFAFSA |
NO |
| FafsaSummary Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Financial Aid |
| FafsaSummary Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |