| MeetingPattern |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | MeetingPattern |
| Default Table Name | AdPeriod |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| MeetingPattern Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
| Code | CHAR(8) | NO | ||
| Name | VARCHAR(35) | NO | ||
| StartTime | DATETIME | NO | ||
| MeetingLength | SMALLINT | NO | ||
| IsMeetingOnSunday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnMonday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnTuesday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnWednesday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnThursday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnFriday | BIT | NO | ||
| IsMeetingOnSaturday | BIT | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedUserId | INTEGER | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
MeetingPatternId |
INTEGER | NO | ||
Id_1 |
INTEGER | NO | ||
Id |
INTEGER | YES | ||
| IsActive | BIT | NO | ||
| CampusGroupId | INTEGER | NO | ||
| EndTime | DATETIME | NO | ||
| PatternType | CHAR(1) | YES | ||
| Frequency | SMALLINT | NO | ||
| RecurrenceStartWeeks | SMALLINT | NO | ||
| IsRecurrenceEnding | BIT | NO | ||
| RecurrenceEndNumber | SMALLINT | NO |
| MeetingPattern Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdPeriod_Code_N_N_IDX | Inversion Entry | Code |
| AdPeriod_AdPeriodID_U_C_IDX | PrimaryKey | MeetingPatternId, Id_1 |
| MeetingPattern Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| ClassSectionMeetingPattern | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | MeetingPatternId | NO | |||
| ClassSectionMeetingPattern | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | Id | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| MeetingPattern Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| MeetingPattern Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.MeetingPattern |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdPeriod |
NO |
| MeetingPattern Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | ClassScheduling |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| MeetingPattern Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |