| SaReturnOfT4PWDDetail |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SaReturnOfT4PWDDetail |
| Default Table Name | SaReturnOfT4PWDDetail |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| SaReturnOfT4PWDDetail Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SaReturnOfT4PWDDetailID |
INTEGER | NO | ||
SaReturnOfT4PWDID |
INTEGER | NO | ||
| AmountEligible | MONEY(19, 4) | YES | ||
| AmountAccepted | MONEY(19, 4) | NO | ||
| DirectDisbAmountEligible | MONEY(19, 4) | YES | ||
| DirectDisbAmountAccepted | MONEY(19, 4) | YES | ||
| Status | CHAR(1) | NO | ||
FaSchedID |
INTEGER | NO | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| SaReturnOfT4PWDDetail Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| Pk_SaReturnOfT4PWDDetailSaReturnOfT4PWDDetailID | PrimaryKey | SaReturnOfT4PWDDetailID |
| Nk_SaReturnOfT4PWDDetail_FaSchedID | Inversion Entry | FaSchedID |
| Nk_SaReturnOfT4PWDDetail_SaReturnOfT4PWDID | Inversion Entry | SaReturnOfT4PWDID |
| Nk_SaReturnOfT4PWDDetail_UserID | Inversion Entry | UserID |
| SaReturnOfT4PWDDetail Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| ScheduledDisbursement | Non-Identifying | One To Zero or More | FaSchedID | NO | |||
| StudentRt4CalculationPostWithdrawalDisbursement | Non-Identifying | One To Zero or More | SaReturnOfT4PWDID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SaReturnOfT4PWDDetail Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| SaReturnOfT4PWDDetail Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.SaReturnOfT4PWDDetail |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.SaReturnOfT4PWDDetail |
NO |
| SaReturnOfT4PWDDetail Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Student Accounts |
| SaReturnOfT4PWDDetail Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |