| AdEnrollDegreeAuditCourse |
| Logical Entity Name | AdEnrollDegreeAuditCourse |
| Default Table Name | AdEnrollDegreeAuditCourse |
| Physical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
AdEnrollDegreeAuditCourseID |
int | NO | ||
AdEnrollID |
int | NO | ||
AdEnrollDegreeAuditCourseCategoryID |
int | NO | ||
AdCourseID |
int | NO | ||
AdProgramCourseID |
int | YES | ||
| AllowSubstitute | bit | NO | ||
| ElectivePoolDescrip | varchar(60) | YES | ||
| ElectiveCredits | numeric(9, 2) | YES | ||
| ElectiveHours | numeric(9, 2) | YES | ||
| MaxNumOfRepeat | int | YES | ||
| RequiresAdvisement | bit | NO | ||
| MinGPA | numeric(11, 6) | YES | ||
| ManualAdd | bit | NO | ||
| Comment | nvarchar(4000) | YES | ||
UserID |
int | NO | ||
| DateAdded | datetime | NO | ||
| DateLstMod | datetime | NO | ||
| ts | timestamp | NO | ||
| Credits | money | YES | ||
| Hours | money | YES | ||
| IsExcludeDrops | bit | NO | ||
| ElectiveComment | varchar(255) | YES | ||
| AdjustEnrollmentEnabled | bit | YES | ||
| IsRequirementAdjusted | bit | NO |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdEnrollDegreeAuditCourseID | PrimaryKey | AdEnrollDegreeAuditCourseID |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| AdCourse | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdCourseID_AdCourse_AdCourseID | AdCourseID | NO | YES | ||
| AdEnrollDegreeAuditCourseCategory | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdEnrollDegreeAuditCourseCategoryID_AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_ID | AdEnrollDegreeAuditCourseCategoryID | NO | YES | ||
| AdEnroll | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdEnrollID_AdEnroll_AdEnrollID | AdEnrollID | NO | YES | ||
| AdProgramCourse | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdProgramCourseID_AdProgramCourse_AdProgramCourseID | AdProgramCourseID | NO | YES | ||
| SyStaff | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditCourse_UserID_SyStaff_SyStaffID | UserID | NO | YES |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |
| AdEnrollDegreeAuditFulfillment | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditFulfillment_AdEnrollDegreeAuditCourseID_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdEnrollDegreeAuditCourseID | NO | YES | |||
| AdEnrollDegreeAuditRequirementRule | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_AdEnrollDegreeAuditRequirementRule_AdEnrollDegreeAuditCourseID_AdEnrollDegreeAuditCourse_AdEnrollDegreeAuditCourseID | NO | YES |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Storage |
| STORAGE OPTION | STORAGE VALUE |
| Filegroup | PRIMARY |
| Text Image File Group |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.StudentEnrollmentDpaCourse |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdEnrollDegreeAuditCourse |
NO |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | DegreePathway |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| AdEnrollDegreeAuditCourse Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |