| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse |
| EntityType | Dependent |
| Logical Entity Name | StudentEnrollmentPeriodTransferCourse |
| Default Table Name | AdStudentTransferCourses |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
StudentEnrollmentPeriodTransferId |
INTEGER | NO | ||
StudentCourseId |
INTEGER | NO | ||
FromCourseId |
INTEGER | NO | ||
ToCourseId |
INTEGER | NO | ||
LastModifiedUserId |
INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdStudentTransferCourses_AdStudentTransferHeaderID_AdEnrollSchedID_U_C_IDX | PrimaryKey | StudentEnrollmentPeriodTransferId, StudentCourseId |
| AdStudentTransferCourses_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | LastModifiedUserId |
| AdStudentTransferCourses_ToAdCourseID_N_N_IDX | Inversion Entry | ToCourseId |
| AdStudentTransferCourses_FromAdCourseID_N_N_IDX | Inversion Entry | FromCourseId |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| StudentCourse | Identifying | One To Zero or More | StudentCourseId | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriodTransfer | Identifying | One To Zero or More | StudentEnrollmentPeriodTransferId | NO | |||
| Course | Non-Identifying | One To Zero or More | FromCourseId | NO | |||
| Course | Non-Identifying | One To Zero or More | ToCourseId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | LastModifiedUserId | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriodTransfer | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentEnrollmentPeriodTransferId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.StudentEnrollmentPeriodTransferCourse |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdStudentTransferCourses |
NO |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | StudentEnrollment |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| StudentEnrollmentPeriodTransferCourse Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |