| SyCampus |
| Logical Entity Name | SyCampus |
| Default Table Name | SyCampus |
| Physical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| SyCampus Columns |
| SyCampus Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| SyCampus_SyCampusId_Code_U_N_IDX | Index | SyCampusID, Code |
| SyCampus_SyCampusID_U_C_IDX | PrimaryKey | SyCampusID |
| SyCampus Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| SyGroups | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_ISIRCGroupID_SyGroups_SyGroupsID | ISIRCGroupID | NO | YES | ||
| SyGroups | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_ISIRVerGroupID_SyGroups_SyGroupsID | ISIRVerGroupID | NO | YES | ||
| SyStaff | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_OnlinePaymentUserID_SyStaff_SyStaffID | OnlinePaymentUserID | NO | YES | ||
| SaACHPaymentAccount | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_SaACHPaymentAccountId_SaACHPaymentAccount_SaACHPaymentAccountId | SaACHPaymentAccountID | NO | YES | ||
| SaGlExportFileDefinition | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_SaGLExportFileDefinitionID_SaGLExportFileDefinition_SaGLExportFileDefinitionID | SaGLExportFileDefinitionID | NO | YES | ||
| SaRefundPolicy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_SaRefundPolicyID_SaRefundPolicy_SaRefundPolicyID | SaRefundPolicyID | NO | YES | ||
| SyPaymentAccount | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_SyPaymentAccountID_SyPaymentAccount_SyPaymentAccountID | SyPaymentAccountID | NO | YES | ||
| SyQuickLeadTemplate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_SyQuickLeadTemplateID_SyQuickLeadTemplate_SyQuickLeadTemplateID | SyQuickLeadTemplateID | NO | YES | ||
| CmTemplate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TransFaCmTemplateID_CmTemplate_CmTemplateID | TransFaCmTemplateID | NO | YES | ||
| SyStaff | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TransFaSyStaffID_SyStaff_SyStaffID | TransFaSyStaffID | NO | YES | ||
| CmTemplate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TransSaCmTemplateID_CmTemplate_CmTemplateID | TransSaCmTemplateID | NO | YES | ||
| SyStaff | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TransSaSyStaffID_SyStaff_SyStaffID | TransSaSyStaffID | NO | YES | ||
| SyGroups | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TSMHoldGroupID_SyGroups_SyGroupsID | TSMHoldGroupID | NO | YES | ||
| SyGroups | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_SyCampus_TsmStudentGroupID_SyGroups_SyGroupsID | TSMStudentGroupID | NO | YES |
| Child Relationships: |
| SyCampus Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| SyCampus Storage |
| STORAGE OPTION | STORAGE VALUE |
| Filegroup | PRIMARY |
| Text Image File Group | PRIMARY |
| SyCampus Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.Campus |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.SyCampus |
NO |
| SyCampus Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | Applicant_Enroll |
| Logical | ElectronicPaymentProcessing |
| Logical | Employers |
| Logical | Grades/Attendance |
| Logical | Incidents |
| Logical | LedgerCard_Billing |
| Logical | PreviousEd_TransferCredits |
| Logical | Prospect |
| Logical | RefundCalculation |
| Logical | SEVIS |
| Logical | StudentEnrollment |
| Logical | SubsidiaryLedger |
| Logical | TestScores |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| Physical (Microsoft SQL Server) | System |
| SyCampus Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |