| AmCollegeTransferExternalCourse |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | AmCollegeTransferExternalCourse |
| Default Table Name | AmCollegeTransferExternalCourse |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| AmCollegeTransferExternalCourse Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
AmCollegeTransferExternalCourseId |
CHAR(10) | NO | ||
CollegeId |
INTEGER | YES | ||
CollegeCourseId |
INTEGER | YES | ||
AmHighSchoolID |
INTEGER | YES | ||
HighSchoolCourseId |
INTEGER | YES | ||
| CompletionDate | CHAR(10) | NO | ||
| CollegeCourseGrade | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseCredits | CHAR(10) | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | CHAR(10) | NO | ||
| DateLstMod | CHAR(10) | NO | ||
| ts | CHAR(10) | NO | ||
StudentTransferCreditId |
INTEGER | YES | ||
| StartDate | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseCreditsAttempt | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseHoursAttempt | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseGradePoints | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseCreditsEarned | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseHoursEarned | CHAR(10) | YES | ||
| CollegeCourseClockHours | CHAR(10) | YES |
| AmCollegeTransferExternalCourse Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_AmCollegeTransferExternalCourse_AmCollegeTransferExternalCourseId | PrimaryKey | AmCollegeTransferExternalCourseId |
| AmCollegeTransferExternalCourse Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| CollegeCourse | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CollegeCourseId | NO | |||
| College | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CollegeId | NO | |||
| StudentTransferCredit | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentTransferCreditId | NO | |||
| HighSchoolCourse | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | HighSchoolCourseId | NO | |||
| HighSchool | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AmHighSchoolID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| AmCollegeTransferRelation | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| AmCollegeTransferExternalCourse Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| AmCollegeTransferExternalCourse Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.AmCollegeTransferExternalCourse |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AmCollegeTransferExternalCourse |
NO |
| AmCollegeTransferExternalCourse Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| AmCollegeTransferExternalCourse Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |