| SaTransCourseAmount |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SaTransCourseAmount |
| Default Table Name | SaTransCourseAmount |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| SaTransCourseAmount Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SaTransCourseAmountID |
INTEGER | NO | ||
StudentEnrollmentPeriodId |
INTEGER | NO | ||
AdTermID |
INTEGER | NO | ||
AdCourseID |
INTEGER | NO | ||
SaBillCodeID |
INTEGER | NO | ||
SyCampusID |
INTEGER | NO | ||
| Amount | MONEY(19, 4) | NO | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| Status | CHAR(1) | YES | ||
| SaCourseRefundPolicyID | INTEGER | YES | ||
AdClassSchedId |
INTEGER | YES | ||
SaTransid |
INTEGER | YES | ||
| CourseAmountToRetain | MONEY(19, 4) | YES | ||
| IsHistoric | BIT | YES |
| SaTransCourseAmount Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_SaTransCourseAmount_SaTransCourseAmountID | PrimaryKey | SaTransCourseAmountID |
| Nk_SaTransCourseAmountSaTransID | Inversion Entry | SaTransid |
| SaTransCourseAmount_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| SaTransCourseAmount_SyCampusID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyCampusID |
| SaTransCourseAmount_SaBillCodeID_N_N_IDX | Inversion Entry | SaBillCodeID |
| SaTransCourseAmount_AdCourseID_N_N_IDX | Inversion Entry | AdCourseID |
| SaTransCourseAmount_AdEnrollID_AdTermID_N_N_IDX | Inversion Entry | StudentEnrollmentPeriodId, AdTermID |
| SaTransCourseAmount Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| ClassSection | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AdClassSchedId | NO | |||
| Course | Non-Identifying | One To Zero or More | AdCourseID | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | StudentEnrollmentPeriodId | NO | |||
| Term | Non-Identifying | One To Zero or More | AdTermID | NO | |||
| BillingTransactionCode | Non-Identifying | One To Zero or More | SaBillCodeID | NO | |||
| StudentAccountTransaction | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | SaTransid | NO | |||
| Campus | Non-Identifying | One To Zero or More | SyCampusID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SaTransCourseAmount Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| SaTransCourseAmount Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.SaTransCourseAmount |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.SaTransCourseAmount |
NO |
| SaTransCourseAmount Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Student Accounts |
| SaTransCourseAmount Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |