| Faisir06Work |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | Faisir06Work |
| Default Table Name | Faisir06Work |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| Faisir06Work Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Faisir06WorkID |
INTEGER | NO | ||
Faisir06ID |
INTEGER | YES | ||
| SignaturePage | CHAR(1) | YES | ||
| LeftFlags | CHAR(120) | YES | ||
| RightFlags | CHAR(120) | YES | ||
| TransactionID | CHAR(13) | YES | ||
| StudentID | CHAR(17) | YES | ||
| OmbNumber | CHAR(21) | YES | ||
| EFC | CHAR(8) | YES | ||
| DegreeField | CHAR(13) | YES | ||
| DependencyStatus | CHAR(1) | YES | ||
| SarCFlag | CHAR(1) | YES | ||
| LastName | CHAR(16) | YES | ||
| FirstName | CHAR(12) | YES | ||
| MI | CHAR(1) | YES | ||
| Address | CHAR(35) | YES | ||
| City | CHAR(16) | YES | ||
| State | CHAR(2) | YES | ||
| Zip | CHAR(5) | YES | ||
| SSN | CHAR(11) | YES | ||
| DOB | CHAR(10) | YES | ||
| StudentPhone | CHAR(13) | YES | ||
| DLNumber | CHAR(24) | YES | ||
| DLState | CHAR(2) | YES | ||
| Citizen | CHAR(20) | YES | ||
| AlienNum | CHAR(10) | YES | ||
| MaritalStatus | CHAR(10) | YES | ||
| DateMS | CHAR(7) | YES | ||
| EnrollStatus | CHAR(10) | YES | ||
| FatherHG | CHAR(10) | YES | ||
| MotherHG | CHAR(10) | YES | ||
| StuState | CHAR(2) | YES | ||
| StudentLegResBef | CHAR(3) | YES | ||
| StudentLegResDate | CHAR(7) | YES | ||
| Male | CHAR(3) | YES | ||
| SelServiceReg | CHAR(3) | YES | ||
| Degree | CHAR(11) | YES | ||
| YearCollege | CHAR(16) | YES | ||
| HSGEDReceived | CHAR(3) | YES | ||
| FirstBachDegree | CHAR(3) | YES | ||
| InterestedLoans | CHAR(3) | YES | ||
| InterestedEmploy | CHAR(3) | YES | ||
| MonthsVetBenefits | CHAR(2) | YES | ||
| AmountVetBenefits | CHAR(4) | YES | ||
| StudentTaxFiled | CHAR(9) | YES | ||
| StudentTaxFormType | CHAR(11) | YES | ||
| StudentElig1040 | CHAR(3) | YES | ||
| StudentGross | CHAR(7) | YES | ||
| StudentIncomeTax | CHAR(5) | YES | ||
| StudentExemptions | CHAR(2) | YES | ||
| StudentIncome | CHAR(7) | YES | ||
| SpouseIncome | CHAR(7) | YES | ||
| StudentAmountWSA | CHAR(5) | YES | ||
| StudentAmountWSB | CHAR(5) | YES | ||
| StudentAmountWSC | CHAR(5) | YES | ||
| StudentCash | CHAR(6) | YES | ||
| StudentInvestment | CHAR(6) | YES | ||
| StudentBusiness | CHAR(6) | YES | ||
| DrugElig | CHAR(17) | YES | ||
| BornBefore | CHAR(3) | YES | ||
| DegreeBeyond | CHAR(3) | YES | ||
| StudentMarried | CHAR(3) | YES | ||
| Orphan | CHAR(3) | YES | ||
| Veteran | CHAR(3) | YES | ||
| LegalDependents | CHAR(3) | YES | ||
| StudentNumFamily | CHAR(2) | YES | ||
| StudentNumCollege | CHAR(1) | YES | ||
| ParentTaxFiled | CHAR(9) | YES | ||
| ParentTaxFormType | CHAR(11) | YES | ||
| ParentElig1040 | CHAR(3) | YES | ||
| ParentGross | CHAR(7) | YES | ||
| ParentIncomeTax | CHAR(6) | YES | ||
| ParentExemptions | CHAR(2) | YES | ||
| FatherIncome | CHAR(7) | YES | ||
| MotherIncome | CHAR(7) | YES | ||
| FatherSSN | CHAR(11) | YES | ||
| MotherSSN | CHAR(11) | YES | ||
| FatherLastName | CHAR(16) | YES | ||
| MotherLastName | CHAR(16) | YES | ||
| ParentAmountWSA | CHAR(5) | YES | ||
| ParentAmountWSB | CHAR(5) | YES | ||
| ParentAmountWSC | CHAR(5) | YES | ||
| ParentCash | CHAR(6) | YES | ||
| ParentInvestment | CHAR(6) | YES | ||
| ParentBusiness | CHAR(6) | YES | ||
| ParentMaritalStatus | CHAR(9) | YES | ||
| ParentNumFamily | CHAR(2) | YES | ||
| ParentNumCollege | CHAR(1) | YES | ||
| ParentLegState | CHAR(2) | YES | ||
| ParentLegResBef | CHAR(3) | YES | ||
| ParentLegResDate | CHAR(7) | YES | ||
| FirstCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FirstCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| SecondCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| SecondCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| ThirdCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| ThirdCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| FourthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FourthCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| FifthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FifthCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| SixthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| SixthCollegeHousing | CHAR(11) | YES | ||
| DateCompleted | CHAR(10) | YES | ||
| SignedByFlag | CHAR(20) | YES | ||
| PreparerSSN | CHAR(8) | YES | ||
| PreparerEIN | CHAR(8) | YES | ||
| PreparerSignature | CHAR(8) | YES | ||
| PEFCType | CHAR(1) | YES | ||
| SEFCType | CHAR(1) | YES | ||
| ModelOverride | CHAR(3) | YES | ||
| DRN | CHAR(4) | YES | ||
| ApplicationSource | CHAR(35) | YES | ||
| TransactionType | CHAR(35) | YES | ||
| RejectOverrideCodes | CHAR(18) | YES | ||
| AssumptionOverrideCodes | CHAR(23) | YES | ||
| ProcessDate | CHAR(10) | YES | ||
| RejectCodes | CHAR(20) | YES | ||
| VerifTrackingFlag | CHAR(4) | YES | ||
| VerifTransactionFlag | CHAR(4) | YES | ||
| InstitutionNumber | CHAR(6) | YES | ||
| FAAadjust | CHAR(6) | YES | ||
| RecordType | CHAR(1) | YES | ||
| SystemGeneratedInd | CHAR(1) | YES | ||
| TransactionRcptDate | CHAR(10) | YES | ||
| ApplicationRcptDate | CHAR(10) | YES | ||
| ISIRRecDate | CHAR(10) | YES | ||
| HistoryCorrectionApplied | CHAR(2) | YES | ||
| ReprocessedReasonCode | CHAR(2) | YES | ||
| PellEligFlag | CHAR(1) | YES | ||
| PEFC | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC01 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC01 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC02 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC02 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC03 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC03 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC04 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC04 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC05 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC05 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC06 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC06 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC07 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC07 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC08 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC08 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC10 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC10 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC11 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC11 | CHAR(5) | YES | ||
| PEFC12 | CHAR(5) | YES | ||
| SEFC12 | CHAR(5) | YES | ||
| TI | CHAR(8) | YES | ||
| APA | CHAR(10) | YES | ||
| PCA | CHAR(8) | YES | ||
| FTI | CHAR(8) | YES | ||
| ATI | CHAR(8) | YES | ||
| AAI | CHAR(8) | YES | ||
| STX | CHAR(8) | YES | ||
| TPC | CHAR(8) | YES | ||
| IPA | CHAR(8) | YES | ||
| TSC | CHAR(8) | YES | ||
| EA | CHAR(8) | YES | ||
| PC | CHAR(8) | YES | ||
| AI | CHAR(8) | YES | ||
| SIC | CHAR(8) | YES | ||
| DNW | CHAR(10) | YES | ||
| CAI | CHAR(8) | YES | ||
| SCA | CHAR(8) | YES | ||
| STI | CHAR(8) | YES | ||
| NW | CHAR(10) | YES | ||
| SATI | CHAR(8) | YES | ||
| SDNW | CHAR(10) | YES | ||
| Auto0EFCFlag | CHAR(3) | YES | ||
| SimplifiedNeeds | CHAR(3) | YES | ||
| DHSVerificationNum | CHAR(15) | YES | ||
| SelServiceRegFlag | CHAR(1) | YES | ||
| MatchFlags | CHAR(200) | YES | ||
| Comments | CHAR(80) | YES | ||
| Comment | CHAR(60) | YES | ||
| NLSDSTransactionNumber | CHAR(2) | YES | ||
| DatabaseResultsFlag | CHAR(1) | YES | ||
| TotalPages | INTEGER | YES | ||
| NSLDSPrint | CHAR(1) | YES | ||
| Children | CHAR(3) | YES | ||
| StudentEmail | CHAR(50) | YES | ||
| Sourceofcorrection | CHAR(1) | YES | ||
| EFCChangeFlag | CHAR(1) | YES | ||
| SecondaryDHSMatchFlag | CHAR(1) | YES | ||
| AssumedChildren | CHAR(3) | YES | ||
| ParentMaritalStatusDate | CHAR(7) | YES | ||
| DuplicateSSNIndicator | CHAR(1) | YES | ||
| FatherFirstNameInitial | CHAR(1) | YES | ||
| FatherDOB | CHAR(10) | YES | ||
| MotherFirstNameInitial | CHAR(1) | YES | ||
| MotherDOB | CHAR(10) | YES | ||
| ParentEmail | CHAR(50) | YES | ||
| AddressOnlyChangeFlag | CHAR(1) | YES | ||
| CPSpushedISIRflag | CHAR(1) | YES | ||
| SARCchangeFlag | CHAR(1) | YES | ||
| FatherSSNMatchFlag | CHAR(1) | YES | ||
| MotherSSNMatchFlag | CHAR(1) | YES | ||
| SSNMatchFlag | CHAR(1) | YES | ||
| ETIIndicator | CHAR(1) | YES | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| Ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| RejectStatusChangeFlag | CHAR(1) | YES | ||
| VerificationSelFlag | CHAR(1) | YES |
| Faisir06Work Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| Faisir06Work_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| Faisir06Work_Faisir06ID_N_N_IDX | Inversion Entry | Faisir06ID |
| FaISIR06work_transactionid_FaISIR06workID_U_N_IDX | Alternate Key | TransactionID, Faisir06WorkID |
| Faisir06Work_Faisir06WorkID_U_C_IDX | PrimaryKey | Faisir06WorkID |
| Faisir06Work Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaISIR06 | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | Faisir06ID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| Faisir06Work Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| Faisir06Work Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.Faisir06Work |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.Faisir06Work |
NO |
| Faisir06Work Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Financial Aid |
| Faisir06Work Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |