| SaBillSched |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SaBillSched |
| Default Table Name | SaBillSched |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| SaBillSched Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
| AdEnrollID | INTEGER | NO | ||
| SaBillCodeID | INTEGER | NO | ||
| AdTermID | INTEGER | NO | ||
| BillDate | DATETIME | YES | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| Amount | MONEY(19, 4) | NO | ||
| Userid | INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
SaBillSchedID |
INTEGER | NO | ||
| AdEnrollSchedID | INTEGER | YES | ||
| SaTransID | INTEGER | NO |
| SaBillSched Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| SaBillSched_AdEnrollSchedID_N_N_IDX | Inversion Entry | AdEnrollSchedID |
| SaBillSched_AdEnrollID_N_N_IDX | Inversion Entry | AdEnrollID |
| SaBillSched_SaBillSchedID_U_C_IDX | PrimaryKey | SaBillSchedID |
| SaBillSched Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SaBillSched Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| SaBillSched Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.SaBillSched |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.SaBillSched |
NO |
| SaBillSched Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Student Accounts |
| SaBillSched Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |