| FaNSLDSGrant10 |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaNSLDSGrant10 |
| Default Table Name | FaNSLDSGrant10 |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| FaNSLDSGrant10 Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaNSLDSGrant10ID |
INTEGER | NO | ||
FaNSLDS10ID |
INTEGER | NO | ||
| GrantType | VARCHAR(5) | NO | ||
| SequenceNum | CHAR(2) | YES | ||
| PellVerificationFlag | CHAR(3) | YES | ||
| PellEFC | CHAR(6) | YES | ||
| SchoolCode | CHAR(8) | YES | ||
| TransactionNumber | CHAR(2) | YES | ||
| LastUpdateDate | DATETIME | YES | ||
| PellScheduledAmount | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| AmountPaidToDate | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| PellPercentUsed | DECIMAL(7, 2) | YES | ||
| AwardAmount | DECIMAL(6, 0) | YES | ||
| ACGSMARTSchoolYear | CHAR(1) | YES | ||
| ACGEligibilityCode | CHAR(2) | YES | ||
| SMARTCIPCode | CHAR(7) | YES | ||
| ACGHighSchoolProgramCode | CHAR(6) | YES | ||
| ACGSMARTSequenceCode | CHAR(3) | YES | ||
| ACGSMARTAwardYear | CHAR(4) | YES | ||
| ACGSMARTPercentUsed | DECIMAL(7, 2) | YES | ||
| TEACHAcademicYearLevel | CHAR(1) | YES | ||
| TEACHCODSequenceCode | CHAR(3) | YES | ||
| TEACHAwardYear | CHAR(4) | YES | ||
| TEACHLoanConversionFlag | CHAR(1) | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| FaNSLDSGrant10 Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FaNSLDSGrant10_FaNSLDSGrant10ID | PrimaryKey | FaNSLDSGrant10ID |
| NK_FaNSLDSGrant10_UserID | Inversion Entry | UserID |
| UK_FaNSLDSGrant10_FaNSLDS10ID_GrantType_SequenceNum | Alternate Key | FaNSLDS10ID, GrantType, SequenceNum |
| FaNSLDSGrant10 Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaNSLDS10 | Non-Identifying | One To Zero or More | FaNSLDS10ID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaNSLDSGrant10 Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| FaNSLDSGrant10 Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.FaNSLDSGrant10 |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.FaNSLDSGrant10 |
NO |
| FaNSLDSGrant10 Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Financial Aid |
| FaNSLDSGrant10 Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |