| AdStudentTermSequenceHeader |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | AdStudentTermSequenceHeader |
| Default Table Name | AdStudentTermSequenceHeader |
| Logical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| AdStudentTermSequenceHeader Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
AdStudentTermSequenceID |
INTEGER | NO | ||
SyStudentID |
INTEGER | NO | ||
AdTermID |
INTEGER | NO | ||
AdProgramVersionID |
INTEGER | NO | ||
StudentEnrollmentPeriodId |
INTEGER | NO | ||
| IsLocked | BIT | NO | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| AdStudentTermSequenceHeader Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_AdStudentTermSequenceHeader_AdStudentTermSequenceID | PrimaryKey | AdStudentTermSequenceID |
| AdStudentTermSequenceHeader_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| AdStudentTermSequenceHeader_SyStudentID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyStudentID |
| AdStudentTermSequenceHeader_AdTermID_N_N_IDX | Inversion Entry | AdTermID |
| AdStudentTermSequenceHeader_AdProgramVersionID_N_N_IDX | Inversion Entry | AdProgramVersionID |
| AdStudentTermSequenceHeader_AdEnrollID_N_N_IDX | Inversion Entry | StudentEnrollmentPeriodId |
| AdStudentTermSequenceHeader Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| StudentEnrollmentPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | StudentEnrollmentPeriodId | NO | |||
| ProgramVersion | Non-Identifying | One To Zero or More | AdProgramVersionID | NO | |||
| Term | Non-Identifying | One To Zero or More | AdTermID | NO | |||
| Student | Non-Identifying | One To Zero or More | SyStudentID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| AdStudentTermSequenceList | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| AdStudentTermSequenceHeader Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| AdStudentTermSequenceHeader Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.AdStudentTermSequenceHeader |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdStudentTermSequenceHeader |
NO |
| AdStudentTermSequenceHeader Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| AdStudentTermSequenceHeader Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |