| AdGradeLetter |
| Logical Entity Name | AdGradeLetter |
| Default Table Name | AdGradeLetter |
| Physical Only | NO |
| Owner | dbo |
| Definition | |
| Note |
| AdGradeLetter Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
| AdGradeScaleID | int | NO | ||
| Code | char(8) | NO | ||
| Descrip | char(20) | NO | ||
| LowerLimit | numeric(11, 6) | NO | ||
| UpperLimit | numeric(11, 6) | NO | ||
| InclCredEarn | bit | NO | ||
| InclCredAtt | bit | NO | ||
| InclGPACalc | bit | NO | ||
| InclSAPCalc | bit | NO | ||
| TransferGrade | bit | NO | ||
| Points | numeric(5, 2) | NO | ||
| ModFlag | char(1) | NO | ||
| Userid | int | NO | ||
| DateAdded | datetime | NO | ||
| DateLstMod | datetime | NO | ||
| ts | timestamp | NO | ||
AdGradeLetterID |
int | NO | ||
| DropGrade | bit | NO | ||
| DefaultDropGrade | bit | NO | ||
| Active | bit | NO | ||
| AuditGrade | bit | YES | ||
| IsPassFail | bit | NO | ||
| AfterLDWGrade | bit | NO | ||
| ReplacementAdGradeLetterID | int | YES | ||
| incompleteGrade | bit | NO | ||
| NumDaysExpDeadline | int | YES |
| AdGradeLetter Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdGradeLetter_AdGradeLetterID_U_C_IDX | PrimaryKey | AdGradeLetterID |
| AdGradeLetter Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |
| AdGradeLetter Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| AdGradeLetter Storage |
| STORAGE OPTION | STORAGE VALUE |
| Filegroup | PRIMARY |
| Text Image File Group |
| AdGradeLetter Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical dbo.GradeScaleLetterGrade |
NO | |||
| Physical (Microsoft SQL Server) dbo.AdGradeLetter |
NO |
| AdGradeLetter Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | Grades/Attendance |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Main Model |
| Physical (Microsoft SQL Server) | Academic Records |
| AdGradeLetter Data Movement Rules |
| Name | Type | Rule Text/Value |